Golfkentät | Kenttähinnasto | PAR1 Viikkokisat | Golfmatkan majoitus
HUOM! Tehdessäsi teeoff aika varauksia, muistathan ilmoittaa golf-auton tarpeesta!
Federaatio- eli vakuutusmaksu (3-5 €) ei kuulu kaikilla kentillä greenfee -hintaan.
Teeoff -ajat voi peruuttaa useimmilla kentillä 8 pv. aikaisemmin, La Cala, Torrequebrada 15 pv jne.. aikaisemmin, TAI jos kenttä on SULJETTU (sateen vuoksi tms).
Vahvistettujen peliaikojen muutoksista sekä pelilippujen palautuksista perimme palvelumaksun á 3 € /lippu.
Peliaikojen varaamista varten tarvitsemme tiedot pelaajamääristä, hcp:t, pelipäivät sekä kenttä- ja lähtöaikatoiveet. Varaa peliaikasi täältä.
PAR 1 Mijas -viikkokilpailu pelataan keskiviikkoisin. Pelimaksu, joka sisältää greenfeen, pelivakuutuksen, keiton, mukavaa peliseuraa sekä mahdollisuuden hyviin palkintoihin. Kilpailut alkavat n. klo 11.00.
Loka-marraskuu Mijas Golf, Viikkokisat siirtyvät joulu-helmikuuksi Santana Golf -kentälle. Maalis-huhtikuu Mijas Golf. Viikkokilpailuhinta a´ 75,-. Santanassa pelimaksuun sisältyy myös golfauto.
Emme vastaa meistä riippumattomista hinnanmuutoksista.
Alennetut greenfeet kauttamme seuraaville kentille:
Hinnasto voimassa: SYKSY 2011
| KENTTÄ | PAR 1 HINTA | NORM. HINTA | HUOMIOITAVAA | AIKA |
| Alcaidesa Links | 65 | 75 | 16.02. – 31.05.12 | |
| Alcaidesa Heatland | 60 | 75 | 16.02. – 31.05.12 | |
| Alferini | 58 | 60 | 20.-26.2./5.-11.3./2.-8.4./7.-13.5.12 | |
| Alferini | 85 | 99 | 15.02. – 16.05.12 | |
| Alhaurin Golf | 55 | 60 | 16.02. – 15.04.12 | |
| Alhaurin Golf | 60 | 65 | sis. auton | 16.02. – 15.04.12 |
| Alhaurin Golf | 115 | 116 | 2 henkeä sis.auton & lounaan | 16.02-15.04.12 |
| Alhaurin Golf | 42 | 44 | 16.04. – 31.05.12 | |
| Alhaurin Golf | 45 | 48 | sis. auton | 16.04. – 31.05.12 |
| Alhaurin Golf | 90 | 95 | 2 henkeä sis.auton & lounaan | 16.04.-31.05.12 |
| Almenara | 50 | 55 | 10.02. – 28.02.12 | |
| Almenara | 70 | 75 | 01.03. – 31.05.12 | |
| Aloha | 140 | 150 | klo 8:00 – 8:36 tai 13:15 jälkeen | 10.02. – 14.05.12 |
| Añoreta | 45 | 56 | 10.02. – 30.05.12 | |
| Añoreta | 86 | 90 | 2 henkeä, sis. auton | 10.02. – 30.05.12 |
| Antequera | 40 | 45 | 10.02. – 31.05.12 | |
| Antequera | 65 | 70 | sis.aamupala, auto + lounas | 10.02. – 31.05.12 |
| Atalaya New | 55 | 60 | 10.02. – 31.05.12 | |
| Atalaya New | 110 | 120 | 2 henkeä + auto | 10.02. – 31.05.12 |
| Atalaya Old | 75 | 80 | 10.02. – 30.04.12 | |
| Baviera Golf | 55 | 60 | sis. auton | 10.02. – 31.05.12 |
| Cabopino | 42 | 47 | 10.02. – 29.02.12 | |
| Cabopino | 90 | 95 | 2 henk. + auto | 10.02. – 29.02.12 |
| Cabopino | 52 | 65 | 01.03. – 15.05.12 | |
| Cabopino | 120 | 135 | 2 henk. + auto | 01.03. – 15.05.12 |
| Calanova | 46 | 55 | sis. auton | 10.02. – 29.02.12 |
| Calanova | 92 | 110 | 2 henk. + auto | 10.02. – 29.02.12 |
| Calanova | 65 | 75 | sis.auton | 01.03. – 15.05.12 |
| Calanova | 130 | 150 | 2 henk. + auto | 01.03. – 15.05.12 |
| Casares Costa Golf | 24 | 25 | 9 reikää | 10.02. – 31.05.12 |
| Casares Costa Golf | 30 | 35 | 2 x 9 reikää | 10.02. – 31.05.12 |
| Cerrado Del Aquila | 23 | 25 | 9 reikää | 10.02. – 17.02.12 |
| Cerrado Del Aquila | 38 | 40 | 2 x 9 reikää | 10.02. – 17.02.12 |
| Cerrado Del Aquila | 28 | 30 | 9 reikää | 18.02. – 31.05.12 |
| Cerrado Del Aquila | 45 | 50 | 2 x 9 reikää | 18.02. – 31.05.12 |
| Doña Julia | 40 | 42 | 10.02. – 29.02.12 | |
| Doña Julia | 48 | 51 | sis. auton | 10.02. – 29.02.12 |
| Doña Julia | 80 | 85 | 2 henk. + auto | 10.02. – 29.02.12 |
| Doña Julia | 46 | 49 | 01.03. – 15.05.12 | |
| Doña Julia | 102 | 108 | 2 henk. + auto | 01.03. – 15.05.12 |
| El Chaparral | 56 | 60 | sis. auton | 10.02. – 29.02.12 |
| El Chaparral Twilight | 45 | 50 | sis. auton, klo 14 jälkeen | 10.02. – 29.02.12 |
| El Chaparral | 72 | 80 | sis. auton | 01.03. – 15.05.12 |
| El Chaparral Twilight | 55 | 60 | sis. auton, klo 14 jälkeen | 01.03. – 15.05.12 |
| El Paraiso | 96 | 110 | 2 henk. + auto pe, la ja su | 10.02. – 14.05.12 |
| El Paraiso | 70 | 79 | 15.02. – 14.05.12 | |
| El Paraiso | 150 | 158 | 2 henk. + auto | 15.02. – 14.05.12 |
| El Paraiso Early bird | 32 | 45 | klo 8:00 – 8:32 | 15.02. – 14.05.12 |
| El Paraiso Twilight | 42 | 45 | alk. klo 14:30 | 15.02. – 14.05.12 |
| Estepona | 35 | 39 | 10.02. – 29.02.12 | |
| Estepona | 70 | 78 | 2 henk. + auto | 01.03. – 14.05.12 |
| Finca Cortesin | 130 | 158 | 10.02. – 31.05.12 | |
| Flamingos | 65 | 82 | 10.02. – 14.02.12 | |
| Flamingos | 58 | 60 | 20.-26.2./5.-11.3./2.-8.4./7.-13.5.12 | |
| Flamingos | 80 | 107 | 15.02. – 16.05.12 | |
| Flamingos | 200 | 249 | 2 henk. + auto | 15.02. – 16.05.12 |
| Greenlife Par 3 -kenttä | 19 | 20 | 9 reikää | 10.02. – 31.05.12 |
| Greenlife | 24 | 25 | 2 x 9 reikää | 10.02. – 31.05.12 |
| Guadalhorce | 55 | 58 | ma-pe klo 8-12.20 | 10.02. – 31.05.12 |
| La Cala Asia, America & Europa | 58 | 59 | 10.02. – 29.02.12 | |
| La Cala Asia, America & Europa | 116 | 118 | 2 henk. + auto | 10.02. – 29.02.12 |
| La Cala Asia, America & Europa | 150 | 156 | 3 kentän pkt + auto | 10.02. – 29.02.12 |
| La Cala Asia, America & Europa | 290 | 299 | viikkogreenfee (7×18 reikää), sis. auton | 10.02. – 29.02.12 |
| La Cala Asia, America & Europa | 67 | 69 | sis. auton ennen klo 10 | 01.03. – 31.03.12 |
| La Cala Asia, America & Europa | 170 | 180 | 3 kentän pkt + auto, ennen klo 10 tai 13:00 jälk. | 01.03. – 31.03.12 |
| La Cala Asia, America & Europa | 58 | 59 | sis. auton ennen klo 10 | 01.04. – 31.05.12 |
| La Cala Asia, America & Europa | 150 | 156 | 3 kentän pkt + auto, ennen klo 10 tai 13:00 jälk. | 01.04. – 31.05.12 |
| La Cañada | 45 | 50 | 10.02. – 29.02.12 | |
| La Cañada | 70 | 75 | 2 henk. | 10.02. – 29.02.12 |
| La Cañada | 50 | 58 | 01.03. – 31.05.12 | |
| La Cañada | 90 | 100 | 2 henk. + auto | 01.03. – 31.05.12 |
| La Duquesa | 62 | 65 | sis. auton | 10.02. – 31.05.12 |
| La Duquesa | 88 | 90 | 2 henk. + auto | 10.02. – 31.05.12 |
| La Duquesa | 190 | 199 | viikkogreenfee (vapaa) | 10.02. – 31.05.12 |
| La Noria | 22 | 25 | 9 reikää | 10.02. – 31.05.12 |
| La Noria | 35 | 40 | 2 x 9 reikää | 10.02. – 31.05.12 |
| La Quinta | 80 | 92 | 16.02. – 31.05.12 | |
| La Quinta | 90 | 116 | sis. auton | 16.02. – 31.05.12 |
| La Reserva | 140 | 160 | 10.02. – 15.02.12 | |
| Lauro | 46 | 50 | 10.02. – 30.04.12 | |
| Lauro | 115 | 125 | 2 henk. + auto | 10.02. – 30.04.12 |
| Lauro twilight | 38 | 40 | klo. 14 jälkeen | 10.02. – 30.04.12 |
| Los Arqueros | 32 | 37 | 10.02. – 29.02.12 | |
| Los Arqueros | 80 | 90 | 2 henk. + auto | 10.02. – 29.02.12 |
| Los Arqueros | 40 | 47 | 01.03. – 15.4.12 | |
| Los Arqueros | 90 | 118 | 2 henk. + auto | 01.03. – 15.04.12 |
| Los Arqueros | 28 | 32 | 16.4. – 15.05.12 | |
| Los Arqueros | 84 | 98 | 2 henk. + auto | 16.4. – 15.05.12 |
| Los Naranjos | 75 | 90 | 10.02. – 14.05.12 | |
| Marbella Club | 70 | 75 | 10.02. – 29.02.12 | |
| Marbella Club | 85 | 100 | 01.03. – 31.05.12 | |
| Marbella Golf | 65 | 70 | sis. auton | 10.02. – 31.05.12 |
| Mijas Los Olivos * | 38 | 40 | early bird klo 8-8:50 | 10.02. – 31.05.12 |
| Mijas Los Olivos | 56 | 60 | (18 reikää) | 10.02. – 29.02.12 |
| Mijas Los Olivos | 38 | 40 | Twilight alk. klo 15:00 | 10.02. – 29.02.12 |
| Mijas Los Olivos | 65 | 69 | (18 reikää) | 01.03. – 31.03.12 |
| Mijas Los Olivos | 38 | 40 | Twilight alk. klo 15:30 | 01.03. – 31.03.12 |
| Mijas Los Olivos | 60 | 64 | (18 reikää) | 01.04. – 30.04.12 |
| Mijas Los Olivos | 38 | 40 | Twilight alk. klo 16:00 | 01.04. – 31.05.12 |
| Mijas Los Olivos | 56 | 60 | (18 reikää) | 01.05. – 30.05.12 |
| Miraflores | 56 | 62,5 | 15.02. – 31.05.12 | |
| Miraflores | 35 | 36 | 9 reikää | 15.02. – 31.05.12 |
| Miraflores | 140 | 145 | 2 henk. + auto | 15.02. – 31.05.12 |
| Miraflores | 210 | 227,5 | 3 henk. + 2 autoa | 15.02. – 31.05.12 |
| Parador | 58 | 73 | 10.02. – 31.05.12 | |
| Parador ( Ryhmät) | 50 | 67 | Yli 8 henkeä | 10.02. – 31.05.12 |
| Parador Twilight | 38 | 48 | klo 16 jälkeen | 01.02. – 31.05.12 |
| Rio Real | 58 | 65 | 10.02. – 29.02.12 | |
| Rio Real | 120 | 130 | 2 henk. + auto | 10.02. – 29.02.12 |
| Rio Real | 195 | 205 | 3 henk. + 2 autoa | 10.02. – 29.02.12 |
| Rio Real | 75 | 105 | 01.03. – 31.05.12 | |
| Rio Real | 160 | 170 | 2 henk. + auto | 01.03. – 31.05.12 |
| Rio Real | 250 | 265 | 3 henk. + 2 autoa | 01.03. – 31.05.12 |
| San Roque New | 55 | 60 | 10.02. – 15.03.12 | |
| San Roque New | 65 | 75 | 16.03. – 31.05.12 | |
| San Roque Old | 65 | 120 | max. 12 pelaajaa/ pvä klo 10-11:40 | 10.02. – 15.03.12 |
| San Roque Old | 75 | 160 | max.12 pelaajaa/ pvä klo 10-11:40 | 16.03. – 31.05.12 |
| Santa Clara | 58 | 63 | 10.02. – 31.05.12 | |
| Santa Clara | 146 | 156 | 2 henk. + auto | 10.02. – 31.05.12 |
| Santa Maria | 60 | 68 | 15.02. – 24.05.12 | |
| Santa Maria Twilight | 44 | 47,5 | alk. klo 14:30 | 15.02. – 24.05.12 |
| Santana | 77 | 80 | 10.02. – 26.02.12 | |
| Santana Earlybird I | 63 | 65 | klo 8:00-9:00 | 10.02. – 26.02.12 |
| Santana Earlybird II | 73 | 75 | klo 9:10-11:00 | 10.02. – 26.02.12 |
| Santana Twilight | 73 | 75 | klo 14:00-15:50 | 10.02. – 26.02.12 |
| Santana | 93 | 100 | 27.02. – 01.04.12 | |
| Santana Earlybird I | 65 | 68 | klo 8:00-9:00 | 27.02. – 01.04.12 |
| Santana Earlybird II | 77 | 80 | klo 9:10-11:00 | 27.02. – 01.04.12 |
| Santana Twilight | 77 | 80 | klo 14:00-15:50 | 27.02. – 01.04.12 |
| Santana | 77 | 80 | 02.04. – 15.04.12 | |
| Santana Earlybird I | 63 | 65 | klo 8:00-9:00 | 02.04. – 15.04.12 |
| Santana Earlybird II | 73 | 75 | klo 9:10-11:00 | 02.04. – 15.04.12 |
| Santana Twilight | 73 | 75 | klo 14:00-15:50 | 02.04. – 15.04.12 |
| Santana | 93 | 100 | 16.04. – 22.05.12 | |
| Santana Earlybird I | 65 | 70 | klo 8:00-9:00 | 16.04. – 22.05.12 |
| Santana Earlybird II | 77 | 80 | klo 9:10-11:00 | 16.04. – 22.05.12 |
| Santana Twilight | 77 | 80 | klo 14:00-15:50 | 16.04. – 22.05.12 |
| Torrequebrada | 80 | 105 | 10.02. – 20.05.12 | |
| Torrequebrada | 110 | 140 | 2 henk. + auto klo 8:00 – 8:50 | 10.02. – 20.05.12 |
| Torrequebrada | 130 | 160 | 2 henk. + auto klo 9:00 – 9:50 | 10.02. – 20.05.12 |
| Tramores Golf Club | 40 | 60 | par 65 !! | 10.02. – 16.05.12 |
| Valderrama | 285 | 300 | ma-pe klo 12-14 | 10.02. – 31.12.12 |
| Valle Romano | 130 | 150 | 2 henk. + auto | 10.02. – 29.02.12 |
| Valle Romano | 110 | 120 | 2 henk. + auto klo 8-9 tai 14.30-> | 10.02. – 09.05.12 |
| Valle Romano | 70 | 80 | 10.02. – 15.05.12 | |
| Valle Romano | 150 | 170 | 2 henk. + auto | 01.03. – 15.05.12 |
| KENTTÄ | PAR 1 HINTA | NORM. HINTA | HUOMIOITAVAA | AIKA |
| Alcaidesa Links | 55 | 60 | 01.06. – 31.08.11 | |
| Alcaidesa Heatland | 45 | 60 | 01.06. – 31.08.11 | |
| Alcaidesa Links | 110 | 120 | 2 henk. + auto | 01.06. – 31.08.11 |
| Alcaidesa Heathland | 90 | 120 | 2 henk. + auto | 01.06. – 31.08.11 |
| Alferini | 63 | 65 | sis.auton | 01.06. – 31.08.11 |
| Alferini | 105 | 110 | 2 henk. + auto | 01.06. – 31.08.11 |
| Alhaurin Golf | 40 | 46 | 16.05. – 30.06.11 | |
| Alhaurin Golf | 90 | 99 | 2 henk. + auto | 16.05. – 30.06.11 |
| Alhaurin Golf | 35 | 39 | 01.07. – 31.08.11 | |
| Alhaurin Golf | 80 | 88 | 2 henk. + auto | 01.07. – 31.08.11 |
| Almenara | 50 | 55 | 01.06. – 15.09.11 | |
| Añoreta | 45 | 56 | 01.06. – 31.12.11 | |
| Añoreta | 90 | 95 | 2 henk. + auto | 01.06. – 31.12.11 |
| Antequera | 42 | 45 | 01.06. – 31.12.11 | |
| Antequera | 68 | 70 | sis. aamupala, auto + lounas | 01.06. – 31.12.11 |
| Atalaya New | 45 | 50 | 01.06. – 30.09.11 | |
| Atalaya New | 74 | 75 | 2 henk. + auto | 01.06. – 30.09.11 |
| Atalaya Old | 48 | 50 | 01.06. – 30.09.11 | |
| Baviera Golf | 55 | 60 | 01.06. – 30.09.11 | |
| Baviera Golf | 85 | 90 | 2 henk. + auto | 01.06. – 30.09.11 |
| Cabopino | 42 | 47 | 16.05. – 30.09.11 | |
| Cabopino | 88 | 95 | 2 henk. + auto | 16.05. – 30.09.11 |
| Calanova | 45 | 47 | 16.05. – 30.09.11 | |
| Calanova | 88 | 110 | 2 henk. + auto | 16.05. – 30.09.11 |
| Casares Costa Golf | 24 | 25 | 9 reikää | 16.05. – 30.09.11 |
| Casares Costa Golf | 38 | 40 | 2 x 9 reikää | 16.05. – 30.09.11 |
| Cerrado Del Aquila | 23 | 25 | 9 reikää | 16.05. – 30.09.11 |
| Cerrado Del Aquila | 38 | 42 | 2 x 9 reikää | 16.05. – 30.09.11 |
| El Chaparral | 55 | 60 | sis. auton | 16.05. – 23.09.11 |
| El Chaparral | 95 | 100 | 2 henk. + auto | 16.05. – 23.09.11 |
| El Paraiso | 45 | 49 | 01.06. – 14.10.11 | |
| El Paraiso Early Bird & Twilight | 33 | 35 | klo 8-8:35 tai klo 15 jälkeen | 01.06. – 15.09.11 |
| El Paraiso | 100 | 110 | 2 henk. + auto | 01.06. – 14.10.11 |
| Estepona | 35 | 39 | 15.05. – 30.09.11 | |
| Estepona | 70 | 78 | 2 henk. + auto | 15.05. – 30.09.11 |
| Finca Cortesin | 130 | 140 | 01.06. – 30.06.11 | |
| Finca Cortesin | 130 | 140 | sis. auton | 01.07. – 31.08.11 |
| Flamingos | 68 | 70 | sis. auton | 01.06. – 31.08.11 |
| Flamingos | 115 | 120 | 2 henk. + auto | 01.06. – 31.08.11 |
| Greenlife Par 3 -kenttä | 19 | 20 | 9 reikää | 01.06. – 31.12.11 |
| Greenlife | 24 | 25 | 2 x 9 reikää | 01.06. – 31.12.11 |
| Guadalhorce | 36 | 39 | ma-pe klo 8-12:20 | 01.06. – 31.08.11 |
| La Cala Asia, America & Europa | 43 | 45 | 01.06. – 15.06.11 | |
| La Cala Asia, America & Europa | 88 | 90 | to-su ennen klo 10, 2 henk. + auto | 01.06. – 15.06.11 |
| La Cala Asia, America & Europa | 120 | 3 kentän paketti / 1 henk. | 01.06. – 15.06..11 | |
| La Cala Asia, America & Europa | 230 | 240 | 3 kentän paketti + auto / 2 henk. | 01.06. – 15.06.11 |
| La Cala Asia, America & Europa | 230 | 245 | viikkopaketti/henk. sis. auton/2 henk. | 01.06. – 15.06.11 |
| La Cala Asia, America & Europa | 43 | 45 | 16.06. – 31.08.11 | |
| La Cala Asia, America & Europa | 195 | 199 | viikkopaketti/henk. sis auton/2 henk. | 16.06. – 31.08.11 |
| La Cala Asia, America & Europa | 128 | 132 | 3-4 henk. sis autot | 01.07. – 31.08.11 |
| La Cañada | 49 | 50 | 01.06. – 30.09.11 | |
| La Cañada | 80 | 90 | 2 henk. + auto | 01.06. – 31.07.11 |
| La Cañada | 88 | 100 | 2 henk. + auto | 01.08. – 31.08.11 |
| La Duquesa | 60 | 65 | sis. auton | 01.06. – 31.12.11 |
| La Duquesa | 86 | 90 | 2 henk. + auto | 01.06. – 31.12.11 |
| La Duquesa | 185 | 199 | viikkogreenfee (vapaa) sis. auton | 01.06. – 30.09.11 |
| La Noria | 18 | 20 | 9 reikää | 01.06. – 30.06.11 |
| La Noria | 30 | 35 | 2 x 9 reikää | 01.06. – 30.06.11 |
| La Noria | 14 | 15 | 9 reikää | 01.07. – 31.08.11 |
| La Noria | 28 | 30 | 2 x 9 reikää | 01.07. – 31.08.11 |
| La Quinta | 70 | 80 | 01.06. – 31.08.11 | |
| La Quinta | 140 | 160 | 2 henk. + auto | 01.06. – 31.08.11 |
| La Reserva | 130 | 160 | 01.06. – 31.08.11 | |
| Lauro | 28 | 30 | 01.06. – 15.09.11 | |
| Lauro | 70 | 75 | 2 henk. + auto | 01.06. – 15.09.11 |
| Lauro Twilight | 23 | 25 | klo 15 jälkeen | 01.06. – 15.09.11 |
| Los Arqueros | 38 | 44 | 16.05. – 15.09.11 | |
| Los Arqueros | 80 | 88 | 2 henk. + auto | 16.05. – 15.09.11 |
| Los Naranjos | 55 | 60 | 01.06. – 15.09.11 | |
| Los Naranjos | 104 | 115 | 2 henk. + auto | 01.06. – 15.09.11 |
| Marbella Club | 85 | 100 | 01.06. – 30.06.11 | |
| Marbella Club | 75 | 80 | 01.07. – 14.09.11 | |
| Marbella Golf | 50 | 55 | sis. auton | 01.06. – 30.09.11 |
| Mijas Los Lagos, Los Olivos | 38 | 40 | klo 8.8:50 tai klo 17 jälkeen | 01.06. – 15.09.11 |
| Mijas Los Lagos, Los Olivos | 42 | 45 | päivägreenfe | 01.06. – 15.09.11 |
| Mijas Los Lagos, Los Olivos | 94 | 95 | 2 henk. + auto / 18 reikää | 01.06. – 15.09.11 |
| Miraflores | 35 | 37 | 01.06. – 14.09.11 | |
| Miraflores | 78 | 83 | 2 henk. + auto | 01.06. – 14.09.11 |
| Miraflores | 123 | 130 | 3 henk. + 2 autoa | 01.06. – 14.09.11 |
| Monte Mayor | 60 | 69 | sis. auton | 01.06. – 30.06.11 |
| Monte Mayor | 100 | 111 | 36 reikää sis. auton | 01.06. – 30.06.11 |
| Monte Mayor | 50 | 59 | sis. auton | 01.07. – 31.08.11 |
| Monte Mayor | 90 | 95 | 36 reikää sis. auton | 01.07. – -31.08.11 |
| Parador | 48 | 56 | 01.06. – 31.08.11 | |
| Parador Twilight | 35 | 38 | klo 17 jälkeen | 01.06. – 31.08.11 |
| Rio Real | 55 | 60 | 01.06. – 15.09.11 | |
| Rio Real | 115 | 120 | 2 henk. + auto | 01.06. – 15.09.11 |
| Rio Real | 185 | 195 | 3 henk. + auto | 01.06. – 15.09.11 |
| San Roque New | 57 | 60 | 01.06. – 30.09.11 | |
| Santa Clara | 70 | 75 | sis. auton | 01.06. – 11.09.11 |
| Santa Clara | 100 | 112 | 2 henk. + auto | 01.06. – 11.09.11 |
| Santa Maria | 42 | 45 | 25.05. – 30.09.11 | |
| Santa Maria Twilight | 30 | 31 | klo 15:00 jälkeen | 25.05. – 30.09.11 |
| Santana | 60 | 65 | 19.05. – 04.09.11 | |
| Santana | 120 | 130 | 2 henk. + auto | 19.05. – 04.09.11 |
| Torrequebrada | 63 | 75 | 25.05. – 25.09.11 | |
| Torrequebrada | 150 | 170 | 2 henk. + auto | 25.05. – 25.09.11 |
| Valderrama | 285 | 300 | ma-pe klo 12-14 | 01.06. – 31.12.11 |
| Valle Romano | 55 | 65 | 19.05. – 31.07.11 | |
| Valle Romano | 110 | 120 | 2 henk. + auto | 19.05. – 31.07.11 |
| Valle Romano | 70 | 80 | 01.08. – 31.08.11 | |
| Valle Romano | 150 | 170 | 2 henk. + auto | 01.08. – 31.08.11 |
| Valle Romano | 55 | 65 | 01.09. – 30.09.11 | |
| Valle Romano | 110 | 120 | 2 henk. + auto | 01.09. – 30.09.11 |
| KENTTÄ | PAR 1 HINTA | NORM. HINTA | HUOMIOITAVAA | AIKA |
| Alcaidesa Links | 55 | 60 | 01.12. – 15.02.12 | |
| Alcaidesa Heatland | 45 | 60 | 01.12. – 15.02.12 | |
| Alferini | 55 | 70 | 01.12. – 31.12.11 | |
| Alhaurin Golf | 40 | 46 | 16.11. – 15.12.11 | |
| Alhaurin Golf | 90 | 99 | 2 henk. + auto | 16.11. – 15.12.11 |
| Alhaurin Golf | 35 | 39 | 16.12. – 31.12.11 | |
| Alhaurin Golf | 80 | 88 | 2 henk. + auto | 16.12. – 31.12.11 |
| Almenara | 50 | 55 | 01.11. – 31.12.11 | |
| Añoreta | 50 | 56 | 01.10. – 31.12.11 | |
| Antequera | 40 | 45 | 01.09. – 31.12.11 | |
| Antequera | 65 | 70 | sis.aamupala, auto + lounas | 01.09. – 31.12.11 |
| Atalaya New | 45 | 50 | 01.10. – 31.12.11 | |
| Atalaya New | 90 | 100 | 2 henk. + auto | 01.10. – 31.12.11 |
| Atalaya Old | 55 | 60 | 01.12. – 31.01.12 | |
| Baviera Golf | 55 | 60 | 01.09.- 31.12.11 | |
| Cabopino | 40 | 47 | 16.11. – 31.12.11 | |
| Cabopino | 90 | 95 | 2 henk. + auto | 16.11. – 31.12.11 |
| Calanova | 50 | 55 | 16.11. – 31.12.11 | |
| Calanova | 90 | 135 | 2 henk. + auto | 16.11. – 31.12.11 |
| Casares Costa Golf | 24 | 25 | 9 reikää | 01.09. – 31.12.11 |
| Casares Costa Golf | 35 | 40 | 2 x 9 reikää | 01.09. – 31.12.11 |
| Cerrado Del Aquila | 23 | 25 | 9 reikää | 01.09. – 31.12.11 |
| Cerrado Del Aquila | 38 | 42 | 2 x 9 reikää | 01.09. – 31.12.11 |
| Doña Julia | 40 | 42 | 16.11. – 31.12.11 | |
| Doña Julia | 48 | 51 | sis. auton | 16.11. – 31.12.11 |
| Doña Julia | 80 | 85 | 2 henk. + auto | 16.11. – 31.12.11 |
| El Chaparral | 56 | 60 | sis.auton | 14.11. – 31.12.11 |
| El Chaparral | 45 | 50 | sis.auton, klo 14 jälkeen | 14.11. – 31.12.11 |
| El Paraiso | 45 | 49 | 22.11. – 14.02.12 | |
| El Paraiso | 100 | 110 | 2 henk. + auto | 22.11. – 14.02.12 |
| El Paraiso Twilight | 33 | 35 | alk. klo 14:30 | 22.11. – 14.02.12 |
| El Paraiso Early Bird | 33 | 35 | klo 8:00 – 8:32 | 22.11. – 14.02.12 |
| Estepona | 145 | 149 | viikkogreenfee | 01.01. – 31.12.11 |
| Finca Cortesin | 125 | 140 | 01.09. – 31.12.11 | |
| Flamingos | 65 | 80 | 01.12. – 31.12.11 | |
| Greenlife Par 3 -kenttä | 18 | 20 | 9 reikää | 01.09. – 31.12.11 |
| Greenlife | 23 | 25 | 2 x 9 reikää | 01.09. – 31.12.11. |
| Guadalhorce | 55 | 58 | ma-pe klo 8-12.20 | 01.09. – 31.12.11 |
| La Cala Asia, America & Europa | 44 | 45 | 01.12. – 31.12.211 | |
| La Cala Asia, America & Europa | 88 | 90 | 2 henk. + auto | 01.12. – 31.12.11 |
| La Cala Asia, America & Europa | 130 | 132 | 3-4 henk. + autot | 28.11. – 31.12.11 |
| La Cala Asia, America & Europa | 190 | 199 | viikkogreenfee (7×18 reikää) | 01.12. – 31.12.11 |
| La Cañada | 45 | 50 | 01.12. – 31.12.11 | |
| La Duquesa | 60 | 65 | sis. auton | 01.09. – 31.12.11 |
| La Duquesa | 86 | 90 | 2 henk. + auto | 01.09. – 31.12.11 |
| La Duquesa | 190 | 199 | viikkogreenfee (vapaa) | 01.09. – 31.12.11 |
| La Noria | 22 | 25 | 9 reikää | 01.10. – 31.12.11 |
| La Noria | 35 | 40 | 2 x 9 reikää | 01.10. – 31.12.11 |
| La Quinta | 70 | 80 | 01.12. – 31.12.11 | |
| La Quinta | 140 | 160 | 2 henk. + auto | 01.12. – 31.12.11 |
| La Reserva | 140 | 160 | 11:30 – 14:00 | 01.09. – 31.12.11 |
| La Reserva yli 8 henkeä | 130 | 160 | sis. autot, 11:30 – 14:00 |
01.09. – 31.12.11 |
| Lauro | 42 | 45 | 01.12. – 31.12.11 | |
| Lauro | 90 | 100 | 2 henk. + auto | 01.12. – 31.12.11 |
| Lauro twilight | 34 | 36 | klo 14 jälkeen | 01.12. – 31.12.11 |
| Lauro | 140 | 149 | viikkogreenfee (vapaa) |
01.12. – 31.12.11 |
| Los Arqueros | 45 | 50 | 16.11. – 28.02.12 | |
| Los Arqueros | 90 | 101 | 2 henk. + auto | 16.11. – 28.02.12 |
| Los Naranjos | 60 | 70 | 01.12. – 31.01.12 | |
| Los Naranjos | 80 | 80 | sis. auton | 01.12. – 31.01.12 |
| Los Naranjos | 120 | 130 | 2 henk. + auto | 01.12. – 31.01.12 |
| Marbella Club | 70 | 75 | 01.12. – 31.12.12 | |
| Marbella Golf | 50 | 55 | sis. auton | 01.12. – 31.01.12 |
| Mijas Los Lagos, Los Olivos | 38 | 40 | early bird klo 8:00-8:50 | 01.09. – 31.12.11 |
| Mijas Los Lagos, Los Olivos | 45 | 50 | päivägreenfee | 01.12. – 31.12.11 |
| Mijas Los Lagos, Los Olivos | 150 | 36 reikää, 2 henk., lounas + auto | 01.12. – 31.12.11 | |
| Mijas Los Lagos, Los Olivos | 210 | 5 x 36 reikää | 01.12. – 31.12.11 | |
| Mijas Los Lagos, Los Olivos | 210 | 7 x 18 reikää klo 8:00 -9:50 | 01.12. – 31.12.11 | |
| Mijas Los Lagos, Los Olivos | 38 | 40 | Twilight klo 14:30 jälkeen | 01.12. – 31.12.11 |
| Miraflores | 42 | 45 | 01.12. – 14.02.12 | |
| Miraflores | 25 | 26 | 9 reikää | 01.12. – 14.02.12 |
| Miraflores | 100 | 110 | 2 henk. + auto | 01.12. – 14.02.12 |
| Miraflores | 165 | 175 | 3 henk. + 2 autoa | 01.12. – 14.02.12 |
| Parador | 49 | 56 | 01.12. – 31.12.11 | |
| Parador ( Ryhmät) | 45 | 52 | Yli 8 henkeä | 01.12. – 31.12.11 |
| Parador Twilight | 33 | 38 | klo 17 jälkeen | 01.12. – 31.12.11 |
